Место | Игрок | Очки | Ср. место | Зач. тур |
---|---|---|---|---|
1 | Элоян Карапет | 101 | 3,63 | 8(9) |
2 | Миллер Игорь | 100 | 2,50 | 8(9) |
3 | Зиннер Марк | 90 | 2,38 | 8(13) |
4 | Файзирахманов Владимир | 89 | 4,25 | 8(10) |
5 | Отургашев Сергей | 88 | 2,50 | 8 |
6 | Сафонов Кирилл | 88 | 3,00 | 7 |
7 | Костылев Михаил | 74 | 5,38 | 8(9) |
8 | Винокуров Александр | 76 | 5,83 | 6 |
9 | Парыгин Дмитрий | 68 | 5,71 | 7 |
10 | Мельников Илья | 63 | 5,88 | 8 |
11 | Степкин Николай | 63 | 5,88 | 8(10) |
12 | Анисковец Александр | 56 | 7,25 | 8(9) |
13 | Каримов Олег | 55 | 6,71 | 7 |
14 | Ерошенко Иван | 49 | 6,63 | 8(10) |
15 | Лебедев Геннадий | 46 | 5,00 | 5 |
16 | Ерошенко Алексей | 40 | 9,71 | 7 |
17 | Лентяев Денис | 38 | 5,17 | 6 |
18 | Ванда Владислав | 37 | 6,14 | 7 |
19 | Михайлов Сергей | 29 | 10,67 | 3 |
20 | Романов Артём | 28 | 11,43 | 7 |
21 | Еремин Иван | 20 | 12,17 | 6 |
22 | Соловьёв Антон | 19 | 12,67 | 3 |
23 | Деревенцов Константин | 17 | 14,00 | 3 |
24 | Хмелев Евгений | 16 | 4,00 | 2 |
25 | Чвырков Матвей | 15 | 3,67 | 3 |
26 | Гайдук Андрей | 13 | 5,00 | 1 |
27 | Андрусенко Павел | 11 | 6,50 | 4 |
28 | Мельянцев Павел | 9 | 3,00 | 1 |
29 | Климов Даниил | 9 | 7,00 | 4 |
30 | Воронов Мирон | 9 | 8,33 | 3 |
31 | Курдюков Юрий | 9 | 11,00 | 1 |
32 | Лебедев Константин | 9 | 11,50 | 2 |
33 | Кошкин Дмитрий | 6 | 17,50 | 2 |
34 | Панков Александр | 6 | 20,00 | 2 |
35 | Цареградский Денис | 6 | 20,50 | 2 |
36 | Чиннов Иван | 6 | 22,00 | 1 |
37 | Морошкин Андрей | 5 | 3,00 | 1 |
38 | Брусницин Дмитрий | 5 | 8,50 | 2 |
39 | Куцев Максим | 4 | 5,00 | 1 |
40 | Сат Аяс | 4 | 19,33 | 3 |
41 | Лалетин Владимир | 3 | 6,00 | 1 |
42 | Полуэктов Игорь | 3 | 9,00 | 1 |
43 | Шильников Андрей | 3 | 11,00 | 1 |
44 | Крестьянова Мила | 2 | 7,00 | 1 |
45-46 | Кайсаров Кирилл | 1 | 8,00 | 1 |
45-46 | Снегирёв Руслан | 1 | 8,00 | 1 |
Формула подсчета:
Очки за турнир суммируются из:
Учитываются лучшие 8 лимитед турниров сезона
При равенстве очков, выше тот у кого меньше среднее занятое
место в зачетных турнирах.
Затем у кого меньше турниров.